Automated parking
system solutions- من نحن
- المنتجات
- من مشاريعنا
تتميز شركة XIZI IPARKING بقدرتها وكفاءتها العالية في تصميم وتصنيع أنظمة المواقف الذكية الأوتوماتيكية للسيارات والتي تلبي طلبات واحتياجات الزبائن على أتم وجه، ومنها:
الموديل | a | b | c | d | e | f |
Z | 5350 | 5125 | 2300 | 3400 | 1022 | 330 |
D | 5650 | 5425 | 2350 | 3400 | 1172 | 480 |
T2 | 5850 | 5625 | 2400 | 3400 | 1272 | 580 |
T | 5950 | 5725 | 2450 | 3400 | 1322 | 630 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +220 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *2-1 |
الموديل | a | b | c | d | e | f |
Z | 6015 | 5695 | 2300 | 3400 | 1388 | 530 |
D | 6315 | 5995 | 2350 | 3400 | 1538 | 680 |
T2 | 6515 | 6195 | 2400 | 3400 | 1638 | 780 |
T | 6615 | 6295 | 2450 | 3400 | 1688 | 830 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +320 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *3-2 |
الموديل | L | a | b | c | d | e | f |
Z | 6795 | 6015 | 5695 | 2300 | 3400 | 1388 | 530 |
D | 7095 | 6315 | 5995 | 2350 | 3400 | 1538 | 680 |
T2 | 7295 | 6515 | 6195 | 2400 | 3400 | 1638 | 780 |
T | 7395 | 6615 | 6295 | 2450 | 3400 | 1688 | 830 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +220 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *4-3 |
الموديل | L | a | b | c | d | e | f |
Z | 6795 | 6180 | 5800 | 2400 | 4000 | 1095 | 330 |
D | 7095 | 6480 | 6100 | 2450 | 4000 | 1245 | 480 |
T2 | 7295 | 6680 | 6300 | 2500 | 4000 | 1345 | 580 |
T | 7395 | 6780 | 6400 | 2550 | 4000 | 1395 | 630 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 6KVA | ||||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف +380 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *5-4 |
الموديل | a | b | c | d | e | f |
Z | 6180 | 5800 | 2400 | 4000 | 1095 | 330 |
D | 6480 | 6400 | 2450 | 4000 | 1245 | 480 |
T2 | 6680 | 6300 | 2500 | 4000 | 1345 | 580 |
T | 6780 | 6400 | 2550 | 4000 | 1395 | 630 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 3.7Kw | ||||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 7KVA | ||||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +380 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *6-5 |
الموديل | a | b | c | d | e | f |
T2 | 6700 | 6320 | 2500 | 4000 | 1355 | 590 |
الموديل | T2 | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 5200mm |
عرض لسيارة | 1900mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 2000mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1860mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | |
حمول السيارة | 2000kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | |
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | |
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | |
قدرة محرك الرفع | 3.7Kw | |
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | |
الطاقة | 7KVA | |
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | |
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | |
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +220 | |
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *7-6 |
الموديل | a | b | c | d | e | f |
T2 | 6540 | 6320 | 2500 | 4000 | 1355 | 590 |
الموديل | T2 | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 5200mm |
عرض لسيارة | 1900mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 2000mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1860mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | |
حمول السيارة | 2000kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | |
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | |
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | |
قدرة محرك الرفع | 3.7Kw | |
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | |
الطاقة | 7KVA | |
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | |
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | |
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +380 | |
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *8-7 |
الموديل | a | b | c | L |
Z | 5410 | 5200 | 2300 | 5450 |
D | 5710 | 5500 | 2350 | 5750 |
T2 | 5910 | 5700 | 2400 | 5950 |
T | 6010 | 5800 | 2450 | 6050 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +260 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *2-1 |
الموديل | L | a | b | c |
Z | 5500 | 5435 | 5225 | 2300 |
D | 5800 | 5735 | 5525 | 2350 |
T2 | 6000 | 5935 | 5725 | 2400 |
T | 6100 | 6035 | 5825 | 2450 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +260 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *3-1 |
الموديل | a | b | c | e |
Z | 6115 | 5795 | 2300 | 5400 |
D | 6415 | 6095 | 2350 | 5700 |
T2 | 6615 | 6295 | 2400 | 5900 |
T | 6715 | 6395 | 2450 | 6000 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض لسيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمول السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2Kw | 3.7Kw | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2Kw | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N (عدد الصفوف) +320 | ||||
سعة الموقف | N (عدد الصفوف) *4-2 |
الموديل | a | b | c | e |
Z | 6895 | 5795 | 2300 | 5400 |
D | 7195 | 6095 | 2350 | 5700 |
T2 | 7395 | 6295 | 2400 | 5900 |
T | 7495 | 6395 | 2450 | 6000 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+320 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*5-3 |
الموديل | a | b | c | e |
Z | 6280 | 5900 | 2400 | 5400 |
D | 6580 | 6200 | 2450 | 5700 |
T2 | 6780 | 6400 | 2500 | 5900 |
T | 6880 | 6500 | 2550 | 6000 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*6-4 |
الموديل | a | b | c | E | |
Z | 6280 | 5900 | 2400 | 5400 | |
D | 6580 | 6200 | 2450 | 5700 | |
T2 | 6780 | 6400 | 2500 | 5900 | |
T | 6880 | 6500 | 2550 | 6000 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | من 4.0 إلى 5.0 متر/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 متر/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*7-5 |
الموديل | a | b | c | d | e |
Z | 6115 | 5795 | 2400 | 3200 | 4950 |
D | 6415 | 6095 | 2450 | 3200 | 5250 |
T2 | 6615 | 6295 | 2500 | 3200 | 5450 |
T | 6715 | 6395 | 2550 | 3200 | 5550 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | على الأرض من 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة، تحت الأرض من 3.0 إلى 4.0 م/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*4-2 |
الموديل | a | b | c | d | e |
Z | 6115 | 5795 | 2400 | 3200 | 4950 |
D | 6415 | 6095 | 2450 | 3200 | 5250 |
T2 | 6615 | 6295 | 2500 | 3200 | 5450 |
T | 6715 | 6395 | 2550 | 3200 | 5550 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | على الأرض من 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة، تحت الأرض من 3.0 إلى 4.0 م/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*5-2 |
الموديل | a | b | c | d | e |
Z | 6895 | 5795 | 2400 | 3200 | 4950 |
D | 7195 | 6095 | 2450 | 3200 | 5250 |
T2 | 7395 | 6295 | 2500 | 3200 | 5450 |
T | 7495 | 6395 | 2550 | 3200 | 5550 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | على الأرض من 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة، تحت الأرض من 3.0 إلى 4.0 م/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+320 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*6-3 |
الموديل | a | b | c | d | e |
Z | 6330 | 5950 | 2400 | 3200 | 4950 |
D | 6630 | 6250 | 2450 | 3200 | 5250 |
T2 | 6830 | 6450 | 2500 | 3200 | 5450 |
T | 6930 | 6550 | 2550 | 3200 | 5550 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | على الأرض من 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة، تحت الأرض من 3.0 إلى 4.0 م/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*7-4 |
الموديل | a | b | c | d | e | |
Z | 6280 | 5900 | 2400 | 3200 | 4950 | |
D | 7580 | 6200 | 2450 | 3200 | 5250 | |
T2 | 7780 | 6400 | 2500 | 3200 | 5450 | |
T | 7880 | 6500 | 2550 | 3200 | 5550 |
الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
العرض (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | على الأرض من 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة، تحت الأرض من 3.0 إلى 4.0 م/ دقيقة | ||||
السرعة الانزلاقية | من 7.0 إلى 8.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع (نمط القيادة) | محرك ونظام دفع بسلاسل | ||||
قدرة محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
قدرة محرك التوجيه | 0.2KW | ||||
الطاقة | 4KVA | 7KVA | |||
مزود الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | بالزر أو بطاقة IC | ||||
العرض الخلفي للنظام | C*N(عدد الصفوف)+380 | ||||
سعة الموقف | N(عدد الصفوف)*8-5 |
تُعتبر XIZI IPARKING شركة ومصنع رائدة ومتخصصة في تصنيع أنظمة المواقف الذكية للسيارات (الجراجات الذكية)، حيث تصنع أنواع مختلفة من المواقف الذكية الميكانيكية والمصممة بشكل مخصص لتلبية الاستخدامات الملحة لمواقف السيارات نظراً لتفاقم مشكلة الافتقار إلى مواقف في الأماكن والساحات والأحياء المزدحمة، سواء أماكن تجارية أو سكنية. كما تجدر الإشارة إلى أن شركتنا XIZI IPARKING تمتلك خبرة طويلة ومتراكمة في توفير حلول المواقف الذكية اكتسبتها على مدار السنين. كما أننا نحرص دوماً على توفير أفضل الخدمات لزبائننا من خلال ابتكار وتحسين أنظمة المواقف السيارات متعددة الطوابق، وتوفير أيضاً أنظمة الجراجات الذكية التي يمكنها تخزين عدد كبير من السيارات بما يلبي الحاجة ويحد من مشكلة ازدحام المساحات في الجراجات التقليدية.